Anel de Vedação Fino de Cilindro Yadea EM de Borracha EM6/8/10/12/16/20/25, Anel de Vedação NBR
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Nome | Borracha em yadea cilindro fino à prova de poeira | Modelos aplicáveis | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
|---|---|---|---|
| Material | NBR (borracha de butadieno do nitrilo) | Faixa de temperatura | -30 ℃ ~ +100 ℃ |
| Cor | Preto | Faixa de pressão | 0-1MPA |
| Escopo de aplicação | Cilindro de gás Yade | Resistência a lágrimas | Bom |
| Destacar | Anel de vedação de borracha EM Yadea |
||
Vedação fina contra poeira projetada especificamente para cilindros Yadegar, feita de material NBR de alta qualidade, proporcionando proteção confiável contra vedação de poeira. O design ultrafino economiza espaço de instalação e impede efetivamente a entrada de poeira e impurezas no interior do cilindro, prolongando a vida útil do cilindro.
- Correspondência Precisa - Projetado especificamente para Cilindros Pneumáticos Yadea
- Material NBR de alta qualidade - Boa resistência ao desgaste e elasticidade
- Design ultrafino - Economiza espaço de instalação, adequado para cilindros compactos
- À prova de poeira eficaz - Impede a entrada de contaminantes no interior do cilindro
- Fácil de instalar - Design de instalação simples por encaixe
- Econômico e durável - Relação custo-benefício alta, longa vida útil
| Parâmetro | Faixa Padrão |
|---|---|
| Modelos Aplicáveis | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
| Material | NBR (Borracha Nitrílica Butadieno) |
| Faixa de temperatura | -30℃ ~ +100℃ |
| Cor | Preto |
| ITEM | ID | OD | t/h | D1 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-06 | 6 | 9.0 | 2.6/2.8 | 7.2 | 2.9 | 0.9 |
| EM-08 | 8 | 11.5 | 3.0/3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.0 |
| EM-10 | 10 | 14.0 | 3.5/3.7 | 11.4 | 3.7 | 1.0 |
| EM-12 | 12 | 18.5 | 3.5/3.7 | 13.3 | 3.7 | 1.0 |
| EM-16 | 16 | 22.5 | 3.5/4.0 | 18.0 | 3.7 | 1.2 |
| EM-20 | 20 | 27.0 | 4.0/4.6 | 21.8 | 4.2 | 1.2 |
| EM-25 | 25 | 32.0 | 4.0/4.6 | 27.0 | 4.2 | 1.2 |
- Acessórios para Cilindros de Ar Yadea - Projetados especificamente para cilindros da série EM
- Equipamentos de Automação - Vários dispositivos de automação pneumática
- Equipamentos Mecânicos - Sistemas pneumáticos que exigem proteção contra poeira
- Equipamentos Eletrônicos - Componentes pneumáticos em ambientes limpos
- Sistema de Controle de Qualidade Rigoroso
- Inspeção Dimensional 100%
- Teste de Desempenho do Material
- Garantia de Consistência do Lote

